realisierte Projekte
nachfolgend alle Projekte, die mit unserer Software realisiert wurden:
| Bibliothek | Kartenkataloge | Anzahl der Karten | Funktionen |
| Bibliothek des Stahlinstituts Düsseldorf | 2 Alphakataloge mit OCR / Volltext / unscharfe Suche | 2.5 Mio |
|
| University of Bristol | 1 Alphakatalog mit OCR / Volltext / unscharfe Suche | 280.000 |
|
| Bibliothek St-Albert Köln | 2 Alphakataloge | 300.000 |
|
| ZBW Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Kiel/Hamburg | 8 Kataloge | 8,6 Mio |
|
| University of Nottingham | 3 Alphakataloge mit OCR / Volltext / unscharfe Suche | 300.000 |
|
| Universitätsbibliothek Greifswald |
digitalisierte Bestände Pomeranica, Balt. Studien |
50.000+ Seiten |
|
| Universitätsbibliothek Greifswald | Bandkatalog | 82.000 Seiten |
|
| Diözesanbibliothek Münster | 2 Alphakataloge mit OCR / Volltext | 200.000 |
|
| Stadt- und Universitätsbibliothek Bern | DigiBern | 18.000 Seiten |
|
| Stadt- und Universitätsbibliothek Bern | 2 alphabetische Kataloge | 1 Mio | |
|
Kantons- und Universitätsbibliothek Fribourg |
2 alphabetische Kataloge | 1,0 Mio. |
|
|
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel |
1 alphabetischer Katalog | 600.000 |
|
| Universität Bern (UniCAT) | 6 alphabetische Kataloge | 500.000 | |
| Universitätsbibliothek Bochum | 2 alphabetische Kataloge | 1,9 Mio | |
| Landesmuseum für Vorgeschichte (Halle) | alphabetischer Katalog | 54.000 | |
|
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen - Anhalt |
Systematischer Katalog bis 1990 "Hartwig-Katalog" | 55.000 Seiten | |
|
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen - Anhalt |
10 Kataloge | 5,5 Mio | |
| Freie Universität Berlin | Schlagwort-Katalog | 1,4 Mio | |
| Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin | alphabetischer Katalog | 1,2 Mio | |
| Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin | Schallplattenkatalog der Phonothek | 81.000 Mio | |
| Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | alphabetischer
Katalog ( schwarzweiss / farbig ) |
350.000 | |
|
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
11 alphabetische Kataloge | 1,4 Mio | |
| Universitätsbibliothek Leipzig | 1 systematischer Katalog 4 alphabetische Kataloge |
1,1 Mio | |
|
Universitätsbibliothek Basel |
3 alphabetische Kataloge | 1,5 Mio | |
|
Universitäts- und Landesbibliothek Münster |
1 systematischer Katalog 2 alphabetische Kataloge |
2,5 Mio | |
| Orient-Institut Beirut | 2 alphabetische Kataloge | 200.000 |
=
Texterkennung mit OCR
=
Volltextsuche
=
Bestellfunktion
=
Java Anzeigetechnologie
=
Anwendung läuft im Chopin Rechenzentrum (Application Service Provider)
=
Bilder sind farbig verfügbar
ACHTUNG: Die Adressen (Links) der entsprechenden Server
können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern.
Bitte immer über diese Seite zugreifen !
Stand vom: 05.11.2009
